参数
| 规格 | |
|---|---|
| Package Weight | 10 - 1000g |
| Packing Accuracy | ≤ ±1%(≤ 100g) ≤ ±0.5%(100 - 1000g) |
| Filling Speed | 40 - 120bags/min |
| Power | 3p 380v 50Hz |
| Total Power | 1.0 / 1.5kw |
| Weight | 140kg |
| Volume | 1300 × 850 × 1850mm |
包装重量随螺杆变化。
机器结构
包含螺杆灌装机和螺旋输送机。
| 规格 | |
|---|---|
| Package Weight | 10 - 1000g |
| Packing Accuracy | ≤ ±1%(≤ 100g) ≤ ±0.5%(100 - 1000g) |
| Filling Speed | 40 - 120bags/min |
| Power | 3p 380v 50Hz |
| Total Power | 1.0 / 1.5kw |
| Weight | 140kg |
| Volume | 1300 × 850 × 1850mm |
包装重量随螺杆变化。
包含螺杆灌装机和螺旋输送机。