特点
- 进料计量灌装封口打码充气计数成品输送一体化。
- 可存储十种卷膜品种切换简单。
- 伺服电机拉膜定位精准。
- PLC电脑系统功能稳定调整参数无需停机。
- 独立温控系统精度±1℃适用各种混合膜PE膜。
参数
| EC-420 | EC-520 | EC-720 | |
|---|---|---|---|
| 袋宽 | 70-200mm / 2.8-7.9in | 120-280mm / 4.7-11in | 200-350mm / 7.9-13.8in |
| 袋长 | 80-300mm / 3.1-11.8in | 80-350mm / 3.1-13.8in | 80-400mm / 3.1-15.7in |
| 计量范围 | 5-1000ml | 50-2000ml | 150-6000ml |
| 灌装速度 | 30-60bags/min | 20-40bags/min | 15-30bags/min |
| 膜宽 | Max 420mm | Max 520mm | Max 720mm |
| 总功率 | 220V 3kw | 220V 3.2kw | 220V 3.5kw |
| 重量 | 450kg | 500kg | 650kg |
| 尺寸 | 1200×900×2000mm | 1300×1000×2200mm | 1400×1100×2400mm |
| 包装类型 | 3-side seal, 4-side seal, pillow bag, gusset bag | 3-side seal, 4-side seal, pillow bag, gusset bag | 3-side seal, 4-side seal, pillow bag, gusset bag |
产能和灌装量取决于产品状态和灌装重量。
袋型







- Liquid —— Detergent, Yellow rice wine, Soy sauce, Rice vinegar, Juice, Tomato paste, Peanut paste, Fruit paste, Chili sauce, Bean sauce, etc.
- Granule —— Crystal MSG, Granule medicine, Capsule, Seeds, Raw Chemistry material, Sugar, Chicken essence, Melon seed, Nuts, Pesticides, Fertilizer, Feed, etc.
- Powder —— Flavoring, MSG, Milk powder, Glucose, Washing powder, Raw chemistry material, White sugar, Pesticides, Fertilizer, etc.


