参数
| XCJ-95 | XCJ-210 | XCJ-260 | XCJ-280 | XCJ-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Capacity | 95m³/h | 210m³/h | 260m³/h | 280m³/h | 350m³/h |
| Final Vacuum Degree | 12kpa | 18kpa | 25kpa | 26kpa | 26kpa |
| Power (220/380V 50Hz) | 0.55kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
| Dimensions | 360×270×950 | 750×420×1050 | 780×450×1150 | 850×600×1300 | 980×730×1500 |
| Net Weight | 10kg | 42kg | 50kg | 60kg | 80kg |
XCJ-260在大多数情况下是我们最适用的配套机型