特点
- 设备精度高、耐用性强、故障率极低。
- 标配氟胶密封圈,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温;软连接垫片采用硅胶或PTFE材料。
- 所有与物料接触的部件均采用316不锈钢。
- 灌装量和灌装速度可调,灌装头防滴漏。
- 可根据客户需求定制功能:保温、搅拌、加热搅拌、液位检测和自动供料型号、易清洁型号等。
参数
| TGJ-100 | TGJ-250 | TGJ-500 | TGJ-1000 | TGJ-2000 | TGJ-5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filling Volume | 10-100ml | 25-250ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml | 500-5000ml |
| Best Range | 20-100ml | 50-250ml | 100-500ml | 200-1000ml | 400-2000ml | 1000-5000ml |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Filling Speed | 40-60 | 35-50 | 25-40 | 15-28 | 10-15 | 5-10 |
| Air Pressure | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
输出基于灌装机的最大灌装量。
适用物料
高粘度和拉丝现象物料:蜂蜜、糖浆、果酱(含细颗粒)、沐浴露、化妆品膏霜、洗手液、胶水、雪花膏、牙膏等。